功能与网络
| 路由 | 功能 | 范围 |
|---|---|---|
/wallet | 地址、SUI、Token、Coin Object 概览 | Sui Mainnet / Testnet |
/coins | Coin/Gas Object 分组、合并和拆分 | Sui;写操作需签名 |
/transfer | Coin/Object 转账、分批计划和回执 | Sui;需签名 |
/cleanup | 零余额 Coin 扫描、模拟和批处理 | Sui;需签名 |
/dust | 价格感知的小额资产复核 | Sui;只读 |
/security | 可疑空投、Coin/Object 证据检查 | Sui;只读 |
/migration | 迁移清单、排除项、模拟和分批执行 | Sui;需签名 |
/kiosk | Kiosk 发现、创建和 Item 操作 | Sui;写操作需签名 |
/gas | 参考 Gas 价、观察和预算估算 | Sui;只读 |
/defi | 原生质押、LST、借贷和 CLMM 仓位 | 只读;原生质押支持双网,其余 Mainnet-only |
/ | Sui TransactionData 或 BSC JSON/calldata 模拟与提交 | Sui/BSC Mainnet / Testnet |
/mint | 无价值 DOLP Faucet | Sui;需签名 |
/history | 最近 100 条模拟/提交记录 | 当前浏览器 |
/settings | RPC、默认网络和主题 | 当前浏览器 |
数据解释
USD 估值仅供展示。缺失或过期价格会被标记并排除在合计之外,不按零处理。 风险检查提供可复核证据,不保证资产或协议安全。 工具不会在后台替用户自动签名、执行或重试交易。